
Golden Lady Casino: Depósitos y Retiradas Seguros
- Min. Dep: €5
- Retiro mín.: €50
- Métodos de pago principales: Bitcoin, Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, paysafecard
Métodos de pago en Golden Lady Casino
Golden Lady Casino ofrece a los jugadores de España opciones rápidas y seguras para los depósitos y retiros. El sistema de pago está adaptado a las normas locales y garantiza la comodidad al utilizar tarjetas, monederos electrónicos o criptomonedas.
Los términos clave para los jugadores incluyen:
| Método | Monedas Soportadas | Depósito Mínimo | Comisiones | Notas / Restricciones |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda, depósito instantáneo |
| Bitcoin Cash | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda |
| Ethereum | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda |
| Litecoin | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda |
| Tether Wallet (USDT) | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda estable |
| USDC | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión (según fuente) | Criptomoneda estable |
| Visa | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta bancaria |
| MasterCard | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta bancaria |
| American Express | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta bancaria |
| Discover | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta bancaria |
| Neteller | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | E-wallet |
| Skrill | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | E-wallet |
| paysafecard | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta prepago |
| MiFinity | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | E-wallet |
| Paydo | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | E-wallet / prepago |
| Flexepin | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta prepago |
| CASHlib | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Sin comisión especificada | Tarjeta prepago |
| Wire Transfer (Transferencia bancaria) | EUR, USD, GBP, AUD, NZD, ZAR | €5 | Posibles comisiones bancarias externas | Puede tardar más tiempo |
| Método | Retiro Mínimo | Límites diarios | Límites mensuales | Tiempo de Procesamiento | Comisiones | Notas / Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda, puede variar según red |
| Bitcoin Cash | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda |
| Ethereum | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda |
| Litecoin | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda |
| Tether Wallet (USDT) | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda estable |
| USDC | €50 | €1,500 | €10,000 | 1–18 días laborables | Sin comisión especificada | Criptomoneda estable |
